
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 480 | 7599 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 479 | 5464 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 478 | 0751 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 477 | 2557 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 476 | 6094 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 475 | 3438 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 474 | 0424 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 473 | 3402 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 472 | 9457 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 471 | 1656 |
